ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 65 см3 | 65 см3 | 65 см3 |
| Мощность | |||
| Число цилиндров | 1 | 1 | 1 |
| Число тактов | 2 | 2 | 2 |
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
| Емкость бака | 2 л | 2 л | 2 л |
| Зажигание | CDI | CDI | CDI |
| Карбюратор | PZ14 | PZ14 | PZ14 |
| Запуск двигателя | Кикстартер | Кикстартер | Кикстартер |
| Сцепление | |||
| КПП | |||
| Освещение | |||
| ХОДОВАЯ | S | M | L |
| Колеса | 14/12 | 14/12 | |
| Тормозная система | Гидравлические дисковые тормоза | Гидравлические дисковые тормоза | Гидравлические дисковые тормоза |
| Передняя подвеска | Ненастраиваемая вилка перевернутого типа | Полностью настраиваемая вилка перевернутого типа | |
| Задняя подвеска | Ненастраиваемый моноамортизатор | Полностью настраиваемый моноамортизатор | |
| Маятник | Сталь | Сталь | |
| Подрамник | Сталь | Сталь | |
| Угол поворота | |||
| Пластик | |||
| ГАБАРИТЫ | S | M | L |
| Высота по седлу | 780 мм | 780 мм | 780 мм |
| Клиренс | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Колесная база | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
| Размеры мотоцикла (ДхШхВ) | 1550х620х940 мм | 1550х620х940 мм | 1550х620х940 мм |
| Сухой вес | 56 кг | 56 кг | 56 кг |
| Размер упаковки | 1400х430х790 мм | 1400х430х790 мм | 1400х430х790 мм |
| РРЦ | от - руб | от - руб | от руб |








