ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 320 см3 | 320 см3 | 320 см3 |
| Мощность | 45 л.с. | 45 л.с. | 45 л.с. |
| Число цилиндров | 1 | 1 | 1 |
| Число тактов | 2 | 2 | 2 |
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
| Емкость бака | 9 л | 9 л | 9 л |
| Зажигание | CDI | CDI | CDI |
| Карбюратор | XTING (саморегулируемый) | ||
| Запуск двигателя | Электростартер | Электростартер | Электростартер |
| Сцепление | Гидравлическое | ||
| КПП | Механика 6 передач | ||
| Освещение | Есть | ||
| ХОДОВАЯ | S | M | L |
| Колеса | 21/18. Алюминиевый ступицы, нержавеющие спицы, японские обода Excel. Резина PNEUMAX 80/100/21 Rollmax cross px216x. PNEUMAX 140/80/18 Rollmax cross px5.2 | ||
| Тормозная система | Гидравлические дисковые тормоза 270mm/220mm | Гидравлические дисковые тормоза 270mm/220mm | Гидравлические дисковые тормоза 270mm/220mm |
| Передняя подвеска | Регулируемая вилка перевернутого типа HTM | ||
| Задняя подвеска | Регулируемый амортизатор HTW | ||
| Маятник | Алюминий | ||
| Подрамник | |||
| Угол поворота | |||
| Пластик | KTM 2024 | ||
| ГАБАРИТЫ | S | M | L |
| Высота по седлу | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
| Клиренс | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Колесная база | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Размеры мотоцикла (ДхШхВ) | 2240x830x1280 мм | 2240x830x1280 мм | 2240x830x1280 мм |
| Сухой вес | 110 кг | 110 кг | 110 кг |
| Размер упаковки | 1830x520x1050 мм | 1830x520x1050 мм | 1830x520x1050 мм |
| РРЦ | от - руб | от - руб | от руб |












