ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 150 см3 | 150 см3 | 150 см3 |
| Мощность | 42 л.с. | 42 л.с. | 42 л.с. |
| Число цилиндров | 1 | 1 | 1 |
| Число тактов | 2 | 2 | 2 |
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
| Емкость бака | 5 л | 5 л | 5 л |
| Зажигание | CDI | CDI | CDI |
| Карбюратор | PWK 38 (Mikuni) | PWK 38 (Mikuni) | PWK 38 (Mikuni) |
| Запуск двигателя | Кикстартер / электростартер | Кикстартер / электростартер | Кикстартер / электростартер |
| Сцепление | Гидравлическое | ||
| КПП | 6 передач | ||
| Освещение | Фара | ||
| ХОДОВАЯ | S | M | L |
| Колеса | 21/18 обода GLM | CNC Hub 80/100-21 / CNC Hub 100/90-19 или 100/90-18 | |
| Тормозная система | Honda CRF Type | Honda CRF Type | Honda CRF Type |
| Передняя подвеска | KKE регулируемая подвеска, ход 310 мм | Регулируемая в перевернутом положении Fastace | |
| Задняя подвеска | KKE регулируемый амортизатор, 300 мм | Регулируемый амортизатор Fastace | |
| Маятник | |||
| Подрамник | |||
| Угол поворота | 63,9 градуса | ||
| Пластик | |||
| ГАБАРИТЫ | S | M | L |
| Высота по седлу | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
| Клиренс | 380 мм | 380 мм | 380 мм |
| Колесная база | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Размеры мотоцикла (ДхШхВ) | 2150x800x1290 мм | 2150x800x1290 мм | 2150x800x1290 мм |
| Сухой вес | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Размер упаковки | 1830x520x1050 мм | 1830x520x1050 мм | 1830x520x1050 мм |
| РРЦ | от - руб | от - руб | от руб |



























