ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 105 см3 | 105 см3 | 105 см3 |
| Мощность | 22 л.с. | 22 л.с. | 22 л.с. |
| Число цилиндров | 1 | 1 | 1 |
| Число тактов | 2 | 2 | 2 |
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное |
| Емкость бака | 4 л | 4 л | 4 л |
| Зажигание | CDI | CDI | CDI |
| Карбюратор | Keihin PWK | Keihin PWK | Keihin PWK |
| Запуск двигателя | Кикстартер | Кикстартер | Кикстартер |
| Сцепление | Гидравлическое | Гидравлическое | |
| КПП | 6 передач | 6 передач | |
| Освещение | Стартовый щиток | Стартовый щиток | |
| ХОДОВАЯ | S | M | L |
| Колеса | 19/16 или 17/14 Обода алюминий. Резина - Innova | 19/16 или 17/14 Обода алюминий. Резина - Innova | |
| Тормозная система | Honda CRF Type, 240/240 мм | Honda CRF Type, 240/240 мм | Honda CRF Type, 240/240 мм |
| Передняя подвеска | Ненастраиваемая вилка перевернутого типа | KKE регулируемая подвеска, ход 270 мм, длина 840 мм | |
| Задняя подвеска | Ненастраиваемый моноамортизатор | KKE регулируемый амортизатор, ход 300 мм, длина 400 мм | |
| Маятник | Сталь | Алюминий | |
| Подрамник | Сталь | Сталь | |
| Угол поворота | 66 градусов | 66 градусов | |
| Пластик | |||
| ГАБАРИТЫ | S | M | L |
| Высота по седлу | 910 мм (19/16) или 890 мм (17/14) | 910 мм (19/16) или 890 мм (17/14) | 910 мм (19/16) или 890 мм (17/14) |
| Клиренс | 355 мм | 355 мм | 355 мм |
| Колесная база | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм |
| Размеры мотоцикла (ДхШхВ) | 1860x790x1200 мм | 1860x790x1200 мм | 1860x790x1200 мм |
| Сухой вес | 85 кг | 85 кг | 85 кг |
| Размер упаковки | 1625x490x900 мм | 1625x490x900 мм | 1625x490x900 мм |
| РРЦ | от - руб | от - руб | от руб |



















